- Home
- Wir über uns
Standorte
Unsere wichtigsten Standorte
Bayer CropScience beschäftigt insgesamt rund 20.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 120 Ländern. Unsere weltweite Präsenz und unsere kulturelle Vielfalt sind wichtige Grundlagen für unseren Erfolg als ein Weltmarktführer in unserer Branche. So kennen wir die Bedürfnisse unserer Kunden in kleinen spezifischen wie auch in den großen globalen Märkten. Unsere Organisation orientiert sich bei Entscheidungen sehr nah am Markt und ist kundenorientiert ausgerichtet.
Bayer CropScience verfügt über ein weltweites Netz von Forschungs- und Entwicklungszentren.
*TAMECIS: Türkei, Afrika, Nahost und GUS
| Land | Standort | Aktivitäten |
| Deutschland | Monheim Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim am Rhein Deutschland | Unternehmenszentrale Bayer CropScience Zentrale Crop Protection |
| Frankreich | Lyon Bayer CropScience SA 16 rue Jean Marie Leclair CP 106 69266 Lyon Cedex 09 Frankreich | Zentrale der Region Europa & TAMECIS* Zentrale Environmental Science und BioScience |
| Singapur | Singapur Bayer South East Asia Pte Ltd. 63 Chulia Street OCBC Centre East 14th Floor Singapore 049514 | Zentrale der Region Fernost/Ozeanien |
| USA | Research Triangle Park Bayer CropScience LP 2 T.W. Alexander Drive P.O. Box 12014 RTP, North Carolina 27709 USA | Zentrale der Region Nordamerika |
| Brasilien | São Paulo Bayer S.A. - Cropscience Rua Domingos Jorge, 1100 Prédio 9504 - 2º andar - Socorro 04779-900 - São Paulo - SP Brasil | Zentrale der Region Lateinamerika |
Bayer CropScience verfügt über ein weltweites Netz von Forschungs- und Entwicklungszentren.
*TAMECIS: Türkei, Afrika, Nahost und GUS



Social Media
Zu den 
nach